•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r5 vs r6
......
99||<bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''국화'''}}} ||<-2><(>에델바이스 ||
1010||<bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''정부상징'''}}} ||<-2><(>역삼각형[* 청색왕국의 모든것은 역삼각형의 주도에 이루어졌고, 신뢰와 화합과 평화의 상징인 역삼각형이 청색왕국의 앞길과 국민 모두를 비출것이며, 그의 청색왕국또한 지구를 비추리라. 예전 청색왕국, 잘츠부르크 왕국의 건국시절 표어를 따른것이다. 해당 표어는 과거 시절 잘츠부르크 왕국 건국의 시발점이 됀 잘츠부르크 역삼각형 과학동맹에서 유래한 것이다. 실존하는지는 연방정부 최고위 관료 제외 아무도 모른다.] ||
1111||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''역사'''}}} ||
12||<-3>'''0000 어쩌고 저쩌고''' ||
12||<-3> '''0000 어쩌고 저쩌고''' ||
1313||<-2><rowbgcolor=#0097b2> {{{#fff '''수도'''}}} || {{{#fff '''최대도시'''}}} ||
1414||<-3><:>'''Katmadakh 카트마다크[* 발음상 카트마닥ㅎ이다]''' ||
1515||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''면적'''}}} ||
......
4444|| '''위원회장[* 위원회가 무엇인지 조차 그 어느 나라에서도 밝혀내지 못했다]''' ||<(>헤드론[* 존재한다는 그 어느 증거도 없다] ||
4545|| '''연방의회장''' ||<(>Stefan Jaeger,,슈테판 예거,, ||
4646||<-2> '''여당''' ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 연방 대안당}}} ||}}}}}}}}} ||
47||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''경제'''}}} ||
47||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''경제'''}}}[* 델라웨어 연방과 같다 보면 됀다, 연방전체를 합쳐서 계산하기 때문이다.] ||
4848||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
4949{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
5050{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
......